Cómo llegar
- Ve a Proyectos desde la barra de navegación
- Haz clic en Tareas
Aplicar filtros y segmentos a tu listado de tareas
Desde el listado de tareas en Holded puedes aplicar filtros y segmentos predeterminados para encontrar lo que buscas rápidamente.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento predeterminado que quieras visualizar:
Todos Se mostrarán todas las tareas generadas en el conjunto de proyectos. Sin aplicar ninguna segmentación específica. Activo Se mostrarán únicamente las tareas que estén activas. Mis tareas Se mostrarán las tareas que te hayan sido asignadas. Archivado Solo se mostrarán las tareas que se hayan archivado.
Emplear filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
Tags | Aplica este filtro para ver aquellas tareas que contengan etiquetas o tags determinados. |
Estado | Filtra por el estado de la tarea: Todos, To do (por hacer), New (nueva), Rejected (Rechazada), Duplicate (duplicada), In progress (en progreso), Done (Hecha), Testing (En prueba), Verified (Verificada). |
Asignado | Filtra por la persona a la que se ha asignado la tarea. |
Informador | Filtra por la persona marcada como informador. |
Activo | Selecciona Sí o No para filtrar por tareas activas e inactivas. |
Tarea archivada | Selecciona No archivada o Archivada para filtrar por tareas que se hayan o no archivado. |
Proyecto | Filtra por el proyecto al que pertenece la tarea. |
Este proyecto está archivado | Selecciona Todos, Archivado, No archivado para filtrar por el estado del proyecto. |
Tipo | Filtra por tipo de tarea: Todos, Task, Story, Epic, Bug |
Prioridad | Filtra por prioridad: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy alta, Todos |
Story points | Indica si la unidad numérica referente a los story points es Igual a, Mayor de, o Menor de una cifra concreta. |
Fecha de creación | Indica si la fecha de creación es Igual a, Mayor de, o Menor de una fecha determinada. |
Fecha de resolución | Indica si la fecha de resolución es Igual a, Mayor de, o Menor de una fecha determinada. |
Fecha de inicio | Indica si la fecha de inicio es Igual a, Mayor de, o Menor de una fecha determinada. |
Fecha final | Indica si la fecha final es Igual a, Mayor de, o Menor de una fecha determinada. |
Guardar combinaciones de filtros personalizadas como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Escribe un nombre para tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable, para que puedas seleccionarlo fácilmente cuando lo necesites.